Boys - 8th
International Red
| Team | W | L | PD | PA | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Heights | 4 | 0 | +77 | 146 | 223 |
| High Rise - Glen | 3 | 1 | +65 | 132 | 197 |
| DG Warriors 8th | 2 | 2 | -35 | 167 | 132 |
| LI Select (PAL) | 0 | 3 | -30 | 119 | 89 |
| Connecticut Elite - CW | 0 | 3 | -77 | 162 | 85 |
National Violet
| Team | W | L | PD | PA | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium Ballers | 4 | 0 | +45 | 210 | 255 |
| DG Warriors Select | 2 | 1 | +31 | 148 | 179 |
| Born To Ball | 2 | 2 | +8 | 224 | 232 |
| CT Hoops - Andre | 1 | 2 | -3 | 202 | 199 |
| AIBC Hitmen | 0 | 4 | -89 | 275 | 186 |
One Day Only
| Team | W | L | PD | PA | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6th Boro Hoops | 1 | 1 | +8 | 95 | 103 |