WPCYO Basketball 2025-2026
Nov 21, 2025 – Mar 15, 2026
4th Grade Boys
Pool standings
4B1
| Team | W | L | PD | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Resurrection WHITE 4B1 | 15 | 1 | +242 | 537 | 295 |
| OLPH-Pel 4B1 | 12 | 4 | +84 | 478 | 394 |
| Annunciation 4B1 | 10 | 6 | +30 | 406 | 376 |
| IHM-Scars White 4B1 | 9 | 5 | +93 | 396 | 303 |
| Holy Rosary Blue 4B1 | 7 | 4 | +36 | 302 | 266 |
| Transfig 4B1 | 6 | 8 | −61 | 330 | 391 |
| St Anthony-YO 4B1 | 5 | 8 | −97 | 209 | 306 |
| St Matthew-Hast 4B1 | 3 | 10 | −82 | 175 | 257 |
| St Vito 4B1 | 2 | 11 | −110 | 246 | 356 |
| St Gregory 4B1 | 1 | 11 | −110 | 214 | 324 |
4A
| Team | W | L | PD | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| OLPH-Ards 4A | 14 | 1 | +183 | 498 | 315 |
| St Joes-Bxville White 4A | 12 | 1 | +116 | 367 | 251 |
| St Joes-Bxville Blue 4A | 9 | 2 | −12 | 283 | 295 |
| Ann Seton 4A | 8 | 6 | +1 | 406 | 405 |
| Holy Name-NR 4A | 7 | 5 | +26 | 326 | 300 |
| IC-Tuck 4A | 7 | 7 | −1 | 415 | 416 |
| OLPH-Pel 4A | 6 | 7 | −15 | 339 | 354 |
| St Theresa-Briar 4A | 5 | 8 | −36 | 345 | 381 |
| St John-Mah 4A | 4 | 8 | −8 | 325 | 333 |
| Holy Family-NR 4A | 3 | 10 | −36 | 299 | 335 |
| St Anthony-WH Royal 4A | 1 | 10 | −68 | 236 | 304 |
| St Anthony-WH Carolina 4A | 1 | 10 | −108 | 212 | 320 |
| DELETE Holy Rosary Blue 4A | 0 | 2 | −42 | 20 | 62 |
4C1
| Team | W | L | PD | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Holy Name-Val Maroon 4C1 | 14 | 1 | +131 | 320 | 189 |
| St Aug-Oss White 4C1 | 10 | 2 | +111 | 252 | 141 |
| Iona Lower 4C1 | 9 | 3 | +69 | 265 | 196 |
| St Ann-Oss Blue^^ 4C1 | 7 | 5 | +64 | 219 | 155 |
| St John Baptist 4C1 | 6 | 7 | −26 | 163 | 189 |
| St Gregory 4C1 | 5 | 6 | −15 | 131 | 146 |
| Resurrection NAVY 4C1 | 4 | 7 | −50 | 155 | 205 |
| Holy Name-Val White^^ 4C1 | 2 | 9 | −111 | 108 | 219 |
| Holy Family-NR 4C1 | 1 | 10 | −88 | 107 | 195 |
| St Pats-Arm White 4C1 | 1 | 9 | −106 | 113 | 219 |
4C2
| Team | W | L | PD | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Holy Rosary White 4C2 | 13 | 2 | +122 | 342 | 220 |
| St Aug-Oss Blue 4C2 | 12 | 2 | +106 | 343 | 237 |
| St James 4C2 | 11 | 3 | +127 | 255 | 128 |
| St Pats-Arm Green 4C2 | 9 | 4 | +51 | 285 | 234 |
| St Ann-Oss White^^ 4C2 | 7 | 5 | +5 | 194 | 189 |
| Holy Name-Val Black 4C2 | 5 | 7 | +37 | 209 | 172 |
| Holy Name-Cr ^^^ 4C2 | 5 | 7 | −15 | 211 | 226 |
| Holy Name-Val Grey^^ 4C2 | 4 | 8 | −59 | 162 | 221 |
| St Pats-Bed 4C2 | 3 | 9 | −70 | 145 | 215 |
| Sacred Heart-Harts 4C2 | 1 | 11 | −79 | 107 | 186 |
| St Pats-York 4C2 | 0 | 12 | −204 | 96 | 300 |
4B2
| Team | W | L | PD | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| St Pats-York 4B2 | 12 | 2 | +139 | 427 | 288 |
| IHM-Scars Blue 4B2 | 10 | 4 | +56 | 373 | 317 |
| St John Mary 4B2 | 9 | 4 | +88 | 327 | 239 |
| OLPH-Ards 4B2 | 7 | 5 | +36 | 284 | 248 |
| Holy Innocent Black^^ 4B2 | 4 | 8 | −69 | 226 | 295 |
| Resurrection BLUE 4B2 | 3 | 8 | −48 | 182 | 230 |
| Ann Seton 4B2 | 2 | 10 | −81 | 177 | 258 |
| St John-Mah 4B2 | 2 | 10 | −146 | 159 | 305 |
4C Bl
| Team | W | L | PD | PS | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Annunciation 4C Bl | 8 | 4 | +10 | 205 | 195 |
| OL Victory 4C Bl | 7 | 5 | +53 | 246 | 193 |
| OL Loretto-CS ^^ 4C Bl | 6 | 6 | +7 | 169 | 162 |
| Reformed CH ^^ 4C Bl | 3 | 9 | −70 | 152 | 222 |
W wins · L losses · PD point differential · PS points scored · PA points allowed
PD is the raw margin between points scored and allowed. Seeding and tiebreaks follow the published tournament rule, which may cap how much of a margin counts.
Next listed game
Checking the published schedule…
Playoff status
Checking the published bracket…