Boys - 4th
International Grey
| Team | W | L | PD | PA | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Hoopers | 4 | 0 | +49 | 93 | 142 |
| CT Wolves | 3 | 2 | +40 | 112 | 152 |
| Connecticut Elite - JW | 3 | 1 | +15 | 98 | 113 |
| Team Frenji | 2 | 2 | -20 | 113 | 93 |
| PHD White - Rutherford | 1 | 2 | -15 | 96 | 81 |
| PHD Yellow - Rutherford | 0 | 3 | -31 | 99 | 68 |
| Mobilios - AD | 0 | 3 | -38 | 109 | 71 |
National Yellow
| Team | W | L | PD | PA | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| CT Hoops | 3 | 1 | +23 | 130 | 153 |
| HV Panthers - Rowan | 3 | 1 | +13 | 122 | 135 |
| Fairfield Fierce | 2 | 1 | +9 | 75 | 84 |
| PHD - Kass | 1 | 2 | -4 | 101 | 97 |
| Twin Athletics | 1 | 2 | -13 | 123 | 110 |
| HV Panthers - Taurus | 0 | 3 | -28 | 110 | 82 |